Vinderne af åbenklasse er automatisk kvalificeret til finalen.
Winners of the class automatic qualifies for the finales.
Placering | Katalog | Navni/name | Land | Hund/dog |
---|---|---|---|---|
1 | 602 | Jouni Orenius | se | LEIA |
1 | 563 | Channie Elmestedt | da | Mayday |
1 | 610 | Maj Davidsen | da | Gemma |
1 | 554 | Ann-Britt Gravlund-Krat | da | DJ |
Pla. | Katalog | Navn/Name | Land | Hund/Dog | Points | 1. AG | 2. AG | 1. SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563 | Channie Elmestedt | da | Mayday | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | 554 | Ann-Britt Gravlund-Krat | da | DJ | 12 | 1 | 5 | 6 |
3 | 569 | Dennis Olsen | da | NUMBER | 16 | 4 | 5 | 7 |
4 | 603 | Jouni Orenius | se | NEELA | 23 | 4 | 8 | 11 |
5 | 637 | Rie Leth Staunstrup | da | Liga | 23 | 2 | 19 | 2 |
6 | 634 | Poul Lerche | da | Dizzy | 24 | 3 | 7 | 14 |
7 | 608 | Kim Gravlund-Krat | da | Ice | 26 | 8 | 9 | 9 |
8 | 553 | Anders Rohde | da | Dixie | 27 | 2 | 15 | 10 |
9 | 605 | Juha Orenius | fi | Rhea | 31 | 4 | 23 | 4 |
10 | 596 | Jane Elene Christensen | da | Chip | 31 | 14 | 14 | 3 |
11 | 573 | Elicia Calhoun | us | Tobie | 39 | 7 | 13 | 19 |
12 | 627 | Morten Juhl Hansen | da | Guide | 46 | 13 | 25 | 8 |
13 | 611 | Margreet Muurling | nl | Hello its me | 48 | 17 | 26 | 5 |
14 | 566 | Claudia Elsner | de | Deen | 49 | 15 | 22 | 12 |
15 | 653 | Tina Kovač | si | Lili | 50 | 6 | 25 | 19 |
16 | 619 | mette Berger | da | Lady | 60 | 15 | 27 | 18 |
17 | 576 | Esther Buth | nl | mojo | 61 | 6 | 22 | 33 |
18 | 1570 | Åsa Emanuelsson | se | Quazar | 69 | 11 | 51 | 7 |
19 | 580 | Geir Grefstad | no | Yolo | 71 | 6 | 60 | 5 |
20 | 633 | Pia Jessen | da | Pace | 72 | 16 | 30 | 26 |
21 | 624 | Miki Miura | jp | Soledea | 74 | 21 | 33 | 20 |
22 | 586 | Heidi Bjerre Poulsen | da | Remix | 75 | 12 | 16 | 47 |
23 | 600 | Johnny Aas | no | Isy | 78 | 19 | 43 | 16 |
24 | 632 | Per Jensen | da | Sanuk | 80 | 16 | 28 | 36 |
25 | 488 | Marta Miil | ee | Dex | 81 | 3 | 76 | 2 |
26 | 614 | Marianne Hougaard | da | Limit | 83 | 10 | 28 | 45 |
27 | 612 | Margreet Muurling | nl | Mr Happy | 88 | 23 | 42 | 23 |
28 | 606 | Julie Christine Brendstrup Andersen | da | Foxie | 90 | 25 | 40 | 25 |
29 | 654 | Tina Kovač | si | Zip | 93 | 27 | 52 | 14 |
30 | 579 | Flemming Hansen | da | Daniella | 95 | 33 | 34 | 28 |
31 | 551 | Aase Holm-Jensen | da | Laphroaig | 97 | 9 | 46 | 42 |
32 | 666 | Oehler Dominik | ch | Chili | 98 | 10 | 31 | 57 |
33 | 524 | Finn Jensen | da | Tuko | 102 | 20 | 29 | 53 |
34 | 559 | Bent Blom Larsen | da | Blitz | 106 | 8 | 81 | 17 |
35 | 642 | Sanne Bangslund | da | Vipp | 109 | 18 | 64 | 27 |
36 | 650 | Søren Gräs | da | Boogie | 109 | 26 | 41 | 42 |
37 | 618 | Mathilde Granberg | da | Billie | 109 | 24 | 24 | 61 |
38 | 489 | Martina Hohmann | de | Cimy | 113 | 36 | 46 | 31 |
39 | 591 | Henriette Skrøder | da | Lime | 113 | 36 | 54 | 23 |
40 | 556 | Anne Kew | da | Yoga | 121 | 32 | 42 | 47 |
41 | 582 | Gitte Saliba | da | Tag | 123 | 35 | 77 | 11 |
42 | 626 | Morten Bratlie | no | Zeto | 131 | 36 | 65 | 30 |
43 | 609 | Lars Bang | da | Alba | 131 | 31 | 34 | 66 |
44 | 558 | Barbara Mächler-Engeli | ch | Rabbit | 152 | 44 | 44 | 64 |
45 | 537 | Marie ehrenreich | da | Honny | 161 | 37 | 80 | 44 |
46 | 620 | Mette Randers | da | Zuma | 165 | 19 | 83 | 63 |
47 | 454 | Emilie Munkholm | da | Chic | 166 | 34 | 82 | 50 |
48 | 530 | Ingelise Møller | da | Shadow | 184 | 40 | 85 | 59 |
Vinderne af åbenklasse er automatisk kvalificeret til finalen.
Winners of the class automatic qualifies for the finales.
Placering | Katalog | Navni/name | Land | Hund/dog |
---|---|---|---|---|
1 | 288 | Krister Andreasson | se | EDDA |
1 | 299 | Otto Niinikoski | fi | Rooney |
1 | 277 | Ina Himle | no | Wii |
1 | 201 | Katrine Rørvik | no | Ina |
Pla. | Katalog | Navn/Name | Land | Hund/Dog | Points | 1. AG | 2. AG | 1. SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | Ville Liukka | fi | Ronja | 7 | 2 | 3 | 2 |
2 | 277 | Ina Himle | no | Wii | 12 | 1 | 10 | 1 |
3 | 201 | Katrine Rørvik | no | Ina | 14 | 1 | 11 | 2 |
4 | 318 | Ville Liukka | fi | Oodi | 14 | 4 | 7 | 3 |
5 | 282 | Jesper Vind Jensen | da | Luzon | 20 | 5 | 9 | 6 |
6 | 310 | Siw Hornli Espeland | no | Chili | 24 | 7 | 12 | 5 |
7 | 305 | Sanna niinikoski | fi | Zili | 34 | 13 | 14 | 7 |
8 | 264 | Barbara Fenzl | at | Pina | 35 | 2 | 29 | 4 |
9 | 265 | Bla Oven | si | Ink | 37 | 5 | 13 | 19 |
10 | 289 | Krister Andreasson | se | HÄXA | 39 | 6 | 25 | 8 |
11 | 261 | Annette Grønbæk Jensen | da | Buster | 41 | 13 | 14 | 14 |
12 | 275 | Hanne Rudbeck | da | Shane | 41 | 12 | 16 | 13 |
13 | 270 | Eivind Bredo Fossum | no | Ficus | 41 | 4 | 15 | 22 |
14 | 297 | Nadine Sørensen | da | Wictor | 47 | 17 | 18 | 12 |
15 | 286 | Johan Taks | nl | Teun | 47 | 5 | 19 | 23 |
16 | 278 | Ingo Borchert | da | Lusi | 49 | 10 | 30 | 9 |
17 | 291 | Liv høyem Bratlie | no | Ylvis | 50 | 16 | 20 | 14 |
18 | 293 | Mathilde Granberg | da | Dixie | 50 | 14 | 21 | 15 |
19 | 307 | Sarah Lorentzen | da | Fiji | 52 | 11 | 31 | 10 |
20 | 298 | Natalie Kew | da | Magda | 55 | 2 | 24 | 29 |
21 | 303 | Sandra Møller Christensen | da | Oskar | 55 | 7 | 20 | 28 |
22 | 234 | Marion Svendsen | no | Ille | 57 | 3 | 22 | 32 |
23 | 213 | Cecilia Orenius | fi | Fairy | 57 | 23 | 28 | 6 |
24 | 285 | Johan Taks | nl | Kas | 58 | 9 | 21 | 28 |
25 | 255 | Paul Pettersson | se | Dino | 60 | 8 | 25 | 27 |
26 | 284 | Jette Hvid | da | Leader | 68 | 8 | 33 | 27 |
27 | 267 | Christian Jakobsen | da | Noah | 69 | 17 | 19 | 33 |
28 | 320 | Yurina Otaki | jp | ARUN | 69 | 23 | 26 | 20 |
29 | 294 | Meiri Soon | ee | Funny | 72 | 7 | 34 | 31 |
30 | 250 | Jens Hansen | da | Jolly | 74 | 21 | 28 | 25 |
31 | 230 | Karin Rasmussen | da | Odin | 82 | 19 | 29 | 34 |
32 | 260 | Anne Rise | da | Bentley | 84 | 18 | 42 | 24 |
33 | 271 | Else Marie Fossum | no | Myija | 93 | 32 | 44 | 17 |
Vinderne af åbenklasse er automatisk kvalificeret til finalen.
Winners of the class automatic qualifies for the finales.
Placering | Katalog | Navni/name | Land | Hund/dog |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | Eli Beate Sæther | no | Zelda |
1 | 83 | Natasha Gjerulff | da | Moviestar |
1 | 57 | Bla Oven | si | Fighter |
1 | 69 | Iida Vakkuri | fi | Hunni |
Pla. | Katalog | Navn/Name | Land | Hund/Dog | Points | 1. AG | 2. AG | 1. SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Iida Vakkuri | fi | Hunni | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | 63 | Eli Beate Sæther | no | Zelda | 13 | 2 | 10 | 1 |
3 | 103 | Daa Zakotnik | si | Ni | 14 | 2 | 7 | 5 |
4 | 92 | Victoria Silfverberg | se | ZEN | 21 | 2 | 3 | 16 |
5 | 28 | Sanni Kariniemi | fi | Luigi | 25 | 3 | 14 | 8 |
6 | 101 | Oehler Dominik | ch | Anoki | 27 | 6 | 6 | 15 |
7 | 54 | Annette Skougaard Jensen | da | Pinocchio | 30 | 10 | 11 | 9 |
8 | 38 | Jan Knol | nl | Kenzo | 32 | 8 | 9 | 15 |
9 | 34 | Daa Zakotnik | si | Po | 34 | 5 | 23 | 6 |
10 | 58 | Camilla Kristine Stjerneborg | da | Aika | 35 | 5 | 16 | 14 |
11 | 85 | Poul Lerche | da | Trusty | 36 | 11 | 15 | 10 |
12 | 90 | Tatjana Poulsen | da | Maia | 37 | 8 | 9 | 20 |
13 | 57 | Bla Oven | si | Fighter | 38 | 1 | 13 | 24 |
14 | 87 | Sandi Petač | si | Loti | 39 | 4 | 24 | 11 |
15 | 89 | Susanne brok | da | Alma | 40 | 7 | 15 | 18 |
16 | 104 | Rolf Klarskov | da | Rocky | 49 | 7 | 25 | 17 |
17 | 51 | Trine Sørensen | da | Lillie | 59 | 16 | 24 | 19 |
18 | 79 | Marianne Toftegaard | da | Bette | 60 | 4 | 22 | 34 |
19 | 95 | Wenche Sæther | no | Tári | 71 | 20 | 21 | 30 |
20 | 37 | Ivan Baad | se | My | 72 | 20 | 23 | 29 |
21 | 59 | charlotte andersen | da | chicci | 81 | 28 | 30 | 23 |
Finalerne er de sidste konkurrencer fredag. Alle ekvipater har mulighed for at kvalificere sig til finalen. Kravet er at man placerer sig i blandt de 10 bedste i hhv. lille og mellemstørrelse og 25 for de store hundes vedkommende. Alle åbne klasser gælder som kvalifikation til finalen, dvs. 3 x AG Åben og 2 x SP Åben.
De 2 bedste AG løb og det bedste SP løb afgør den samlede placering.
Vinderen i de åbne klasser får 1 point, nummer 2 får 2 point, nummer 3 får 3 point osv.
De hunde (10/10/25) med laveste point er i finalen.
Vindere af den åbne klasse er automatisk kvalificeret til finalen. Hvis vedkommende ikke er kvalificeret via "normal" vej, øges antal deltagere i finalen tilsvarende.
Alle finaledeltagere starter på lige fod. Pointene bruges kun til startrækkefølgen. Ekvipagen med de færreste point starter sidst.
It is possible for all dog/handler to qualify for the final at Friday. The final is the very last competition. To qualify you have to be between the 10 best teams of small dogs, the 10 best teams of medium dogs, or the 25 best teams of large dogs. Results from all the open classes (3 agility and 2 jumping) count for the qualification.
The two best agility runs and the best jumping run determine the overall placement. The winner of the open class gets one point, number two gets two points, number 3 gets three points etc.
The (10/10/25) dogs with the lowest points get to the final.
Winners of the open classes are automatically qualified for the final. If he/she is not already qualified, the number of participants in the finals are increased accordingly.
Finalists start on even footing. Points and placement are only used to determine starting order. The dog with the lowest point starts at the end.